|
|
|
| LU8EHA rindiendo examen "categoría INICIAL" | Fotos | ||
|---|---|---|---|
| MI NUEVA ANTENA PARA 40 METROS | |||
| SISTEMAS RECEPTORES | Fotos | Circuitos | |
| TOMA DE AUDIO | |||
| PROCESAMIENTO DE AUDIO | |||
| PRIMER TRANSMISOR PDM (año 1978) | Fotos | Circuitos | |
| TRANSMISOR DE 1.5 KW. 16X16 6DQ6B | |||
| TRANSMISOR CON MODULACIÓN PDM 4CX1500A | |||
| 4CX1500A OTRAS VISTAS | |||
| TRANSMISOR DE ESTADO SÓLIDO DIGITAL | Fotos | Circuitos | |
| PLANTA TRANSMISORA AUXILIAR | Equipos | | Sonido |
|
| TRANSMISOR COMPLETO DE 250 W. PARA 40 METROS | Fotos | Circuitos | |
| SINTETIZADOR PARA 80-40-20-10 METROS | |||
| MICROHOBBY | |||
| MICROHOBBY ANIMADO | |||
| GENERADOR DE EFECTO EDISON | Fotos | Circuitos | |
| SISTEMAS INHIBIDORES DE BLU DE LU8EHA LU1DCE LU1EU | |||
| LU8EHA / E ANTENA HERTZ con ATU inductivo | |||
| 4x4 6DQ6 de LU1DCE año 1964 | Fotos | Circuitos | |
| SUPERBALUN | |||
| FILTRO |